Tablas de medidas
Petos
Faldas
Baby sin botones
Baby con botones
Batas profesora
Sudaderas
Camiseta manga larga
Camiseta manga corta
Petos
MEDIDAS PETOS
Los petos son estilo bombacho por lo que quedan anchitos en la parte baja
TALLA | A: LARGO | B: ANCHO | C: MUSLO |
---|---|---|---|
1 MES | 30,5 | 29 | 7 |
3 MESES | 32,5 | 30 | 7,5 |
6 MESES | 34,5 | 30 | 7,5 |
12 MESES | 38,5 | 32 | 8,5 |
24 MESES | 43,50 | 34 | 9 |
36 MESES | 45,5 | 34 | 9,5 |
Faldas
MEDIDAS FALDAS
AL TRATARSE DE PRODUCCIÓN NO INDUSTRIAL LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR EN ALGÚN CENTRÍMETRO
Talla | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatura | 62 | 68 | 74 | 86 | 92 | 100 | 108 |
Contorno cintura | 46 | 47,50 | 49 | 52 | 54 | 55 | 56 |
Contorno cadera | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Largo falda | 15 | 17 | 20 | 24,5 | 27 | 29 | 32 |
Baby sin botones
MEDIDAS BABY SIN BOTONES
AL TRATARSE DE PRODUCCIÓN NO INDUSTRIAL LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR EN ALGÚN CENTRÍMETRO
TALLA | A: ALTO | B: ANCHO DE SISA A SISA | C: MANGA |
---|---|---|---|
6 MESES | 40 | 39,5 | 36 |
9 MESES | 41 | 40,5 | 38 |
1 AÑO | 43 | 42 | 42 |
2 AÑOS | 45 | 45 | 43 |
3 AÑOS | 48,5 | 45 | 46 |
4 AÑOS | 50 | 46 | 53 |
5 AÑOS | 61,5 | 49 | 57 |
Baby con botones
MEDIDAS BABY CON BOTONES
AL TRATARSE DE PRODUCCIÓN NO INDUSTRIAL LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR EN ALGÚN CENTRÍMETRO
TALLA | A: HOMBRO | B: AXILA | C: MANGA | D: LARGO |
---|---|---|---|---|
1 AÑO | 26 | 36 | 34 | 43 |
2 AÑOS | 28 | 37 | 35 | 45 |
3 AÑOS | 29 | 38 | 36 | 49 |
4 AÑOS | 29 | 40 | 38 | 52 |
5 AÑOS | 30 | 41 | 40 | 57 |
6 AÑOS | 31,5 | 43 | 42 | 62 |
Batas profesora
MEDIDAS BATAS PROFESORA
AL TRATARSE DE PRODUCCIÓN NO INDUSTRIAL LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR EN ALGÚN CENTRÍMETRO
– | B | A |
---|---|---|
XS | 65 | 73 |
S | 68 | 75 |
M | 69 | 82 |
L | 71 | 89 |
XL | 73 | 99 |
Sudaderas
SUDADERAS
AL TRATARSE DE PRODUCCIÓN NO INDUSTRIAL LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR EN ALGÚN CENTRÍMETRO
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
B | 63 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Talla | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 32 | 37 | 42 | 44 | 46 | 48 |
B | 40 | 44 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Camiseta manga larga
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 47 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | |
B | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Talla | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 26-30 | 32 | 35 | 39 | 43 | 46 |
B | 35-39 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Camiseta manga corta
CAMISETA MANGA CORTA
AL TRATARSE DE PRODUCCIÓN NO INDUSTRIAL LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR EN ALGÚN CENTRÍMETRO
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 |
B | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Talla | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
B | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |